| Кузнечное дело |


 

Меч - exhanced long sword . Требует 96 БС , работает при 172 силы .
Еxhanced long sword .

iron инготы - 12
rusty - 200
old cupper - 200
verite -20
valorite - 20
black rock - 10

Топор - exhanced large battle axe . Требует 96 БС , работает при 175 силы .
Exhanced large battle axe

iron инготы -14
rasty - 200
old cupper - 200
verite - 20
valorite - 20
black rock - 10

Предоставлено: Miss Mihoshi
 

Katana of spirit ( 176 силы)

star sapfire - 100 шт (Большие,  не покупные)

Из камней делается - Sapfir Stone (бутылка + heating stand)

heating stand (4 - iron , 2 - golden + 45 тинкера)

Теперь с помощью алхимии делается рег

После этого всего берем: iron - 8
dull cupper - 200
silver -10
mythril - 10
shadow - 200

 

Предоставлено: Дымом (Dum)

       
Name Resource Skill MaxSkill
Blacksmithing/Armor/Ring Mail
Gloves 10 17.8 35.6
Sleeves 14 24.3 48.6
Leggings 16 27.6 55.2
Tunic 18 31.1 62.2
Blacksmithing/Armor/Chain Mail
Coif 10 27.6 55.2
Leggings 18 40.6 81.2
Tunic 20 43.8 87.6
Blacksmithing/Armor/Plate Mail
Gorget 10 48.4 96.8
Gloves 12 47.7 95.4
Plate Helm 15 48.6 97.2
Sleeves 18 43.5 87
Leggings 20 46.8 93.6
Female Plate 20 43 86
Breastplate 25 49 98
Blacksmithing/Armor/Miscellaneous Helms
Bascinet 15 19.2 38.4
Close Helmet 15 48.6 97.2
Helmet 15 48.6 97.2
Nose Helm 15 48.6 97.2
Blacksmithing/Weapons/Cannons / Ammo
Cannon Ball 10 40 80
Cannon Deed 1000 80.1 100
Blacksmithing/Weapons/Swords & Blades
Dagger 3 11.3 22.6
Skinning Knife 3 26.7 53.4
Cutlass 8 22.9 45.8
Kryss 8 31.1 62.2
Katana 8 43.3 86.6
Scimitar 10 37.2 74.4
Broad Sword 10 22.9 45.8
Long Sword 12 35.3 70.6
Viking Sword 14 43.8 87.6
Blacksmithing/Weapons/Maces & Hammers
Mace 6 19.2 38.4
Maul 10 34.6 69.2
War Mace 14 40.6 81.2
War Hammer 16 16.3 32.6
Hammer Pick 18 45.7 91.4
Blacksmithing/Weapons/Spears and Forks
Short Spear 6 42.5 85
War Fork 12 31.1 62.2
Spear 12 24.3 48.6
Blacksmithing/Weapons/Axes
Double Axe 12 30 60
Battle Axe 14 45.5 91
Large Battle Axe 14 35.5 71
Axe 14 45.7 91.4
Two-handed Axe 16 45.7 91.4
Executioner's Axe 16 45.7 91.4
War Axe 16 38.7 77.4
Blacksmithing/Weapons/Pole Arms
Bardiche 18 45.7 91.4
Halberd 20 39.5 79
Blacksmithing/Shields
Buckler 10 10 20
Metal Shield 14 32.2 64.4
Bronze Shield 12 47 94
Kite Shield (wooden) 8 10 20
Kite Shield (Metal) 16 35.5 71
Heater 18 40.6 81.2
Blacksmithing/Misc
Silverware 2 11.7 23.4
Silverware 2 11.7 23.4
Knife 3 11.7 23.4
Plate 3 11.7 23.4
Pot 5 30 60
Pot 6 30 60
pan 8 36 72
frypan 9 38 76
kettle 16 55 100
  -  

 

 

 

 

Руда Ринг Чейн Плейт Щит - Хитер
Rusty 50 52 54 54.9
Old Copper 55 57 59 59.9
Dull Copper 60 62 64 64.9
Shadow 65 67 69 69.9
Merkite 70 72 74 74.9
Copper 75 77 79 79.9
Bronze 80 81 82 72.9
Silver - 83 84 84.9
Golden 85 86 87 89
Rose 90 91 92 92.9
Agapite 93 93.5 94 94.5
Blood Rock 95 95.5 96 96.9
Verite 97 97.4 97.8 97.9
Valorite 98 98.4 98.8 98.9
Mythril 99 99.2 99.4 99.4
Black Rock 99.5 99.7 99.7 99.9
Holy - - - -


 
-